pro_6

Pagina Detaliorum Producti

Conector Circularis M08A08FBRB2WV005011

  • 1.5A:
  • 30 V AC / 30 V DC:
  • Codificatio:
  • Affixatio posterioris tabulae:
  • Numerus acus:
    8
  • Cuprea mixtura, aurata:
  • Femina:
  • IP67:
  • Filum adfigendi:
    M12 × 1
  • Filum electronicum:
descriptio-producti135
descriptio-producti2
Numerus Item Obturaculi Interfacies obturaculi

numerus

Longitudo totalis L1

(mm)

Longitudo interfaciei L3 (mm) Diameter maximus ΦD1 (mm) Forma interfaciei
BST-BT-3PALER2M10 2M10 43 8 16 M10X1
BST-BT-3PALER2M14 2M14 46.5 13 16 Filum externum M14X1
BST-BT-3PALER2M16 2M16 47.5 14 16 Filum externum M16X1
BST-BT-3PALER2J716 2J716 49 14 20.75 Filum externum JIC 7/16-20
BST-BT-3PALER2J916 2J916 49 14 20.75 Filum externum JIC 9/16-18
BST-BT-3PALER52M10 52M10 44 13 16 Filum externum 90°+M10x1
BST-BT-3PALER52M12 52M12 44 14 16 Filum externum 90°+M12x1
Numerus Item Obturaculi Interfacies obturaculi

numerus

Longitudo totalis L2

(mm)

Longitudo interfaciei L4 (mm) Diameter maximus ΦD2 (mm) Forma interfaciei
BST-BT-3SALER2M10 2M10 37 8 16 Filum externum M10
BST-BT-3SALER2J38 2J38 40 12 16 Filum externum JIC 3/8-24
BST-BT-3SALER2J716 2J716 42 14 16 Filum externum JIC 7/16-20
BST-BT-3SALER416.616.6 416.616.6 34.6   16 Positio foraminis filorum flange 16.6x16.6
BST-BT-3SALER415.615.6 415.615.6 29.8   16 Positio foraminis filorum flange 15.6x15.6
BST-BT-3SALER41019.6 41019.6     16 Situs foraminis filorum flange 10x19.6
BST-BT-3SALER6J38 6J38 Crassitudo laminae 57.5+ (1-5) 12 16 JIC 9/16-24 Situs foraminis fileti flange